[:es]
En este documento se relacionan las cantidades donadas por nuestros colaboradores con los gastos generados en el desarrollo de nuestra actividad.
CONCEPTO | DONACIONES | GASTOS |
Fundaciones y asociaciones benéficas. Subvenciones. | 15100,00 € | |
Compra Carretilla Elevadora | 8288,50 € | |
Mantenimiento del almacén | 1800,00 € | |
Renovación de los equipos informáticos | 883,90 € | |
Seguros | 763,69 € | |
Transporte | 396,88 € | |
Compra de alimentos básicos | 1848,00 € | |
Mantenimiento del vehículo | 600,00 € | |
Higiene y limpieza | 327,17 € | |
Remanente 2016 | 191,86 € | |
TOTAL | 15.100,00 € | 15.100,00€ |
Comentarios recientes