En este documento se relacionan las cantidades donadas por nuestros colaboradores con los gastos generados en el desarrollo de nuestra actividad.
CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS |
Subvenciones | 14781,60 € | |
Donaciones | 7500,00 € | |
Efectivo | 14,00 € | |
Mantenimientos y seguros | 902,63 € | |
Mantenimiento del vehículo | 1800,00 € | |
Reformas y reparaciones del almacén | 2080,00 € | |
Compras de alimentos | 9130,00 € | |
Consumos | 2285,63 € | |
Servicios | 2322,34 € | |
Material fungible | 1500,00 € | |
Material de oficina | 179,00 € | |
Material informático | 210,00 € | |
Mantenimiento Web | 1690,00 € | |
Material de limpieza e higiene | 168,00 € | |
TOTAL | 22281,60 € | 22281,60€ |
Comentarios recientes