En este documento se relacionan las cantidades donadas por nuestros colaboradores con los gastos generados en el desarrollo de nuestra actividad.
CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS |
Donaciones | 14000,00 € | |
Saldo disponible | 30,20 € | |
Seguro de los vehículos | 457,96 € | |
Seguro de responsabilidad civil | 237,53 € | |
Consumos | 3795,00 € | |
Transportes CEE | 2863,32 € | |
Compras de alimentos | 4900,00 € | |
Mantenimiento farmàcia (protecció) | 80,92 € | |
Mantenimiento Vehículo | 955,51 € | |
Material informático | 150,00 € | |
Mantenimiento página web | 363,00 € | |
Material Escriptori | 128,86 € | |
Mantenimiento Almacén (mat. fungible, adecuación, etc) | 24,20 € | |
Material de higiene y limpieza | 163,50 € | |
TOTAL | 14000,00 € | 14000,00€ |
Comentarios recientes