En este documento se relacionan las cantidades donadas por nuestros colaboradores con los gastos generados en el desarrollo de nuestra actividad.
CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS |
Donaciones | 9000,00 € | |
Subvenciones | 3892,00 € | |
Efectivo | 287,74 € | |
Seguro de los vehículos | 1052,19 € | |
Seguro de responsabilidad civil | 237,53 € | |
Consumos | 3039,29 € | |
Transportes CEE | 1331,00 € | |
Compras de alimentos | 6010,76 € | |
Mantenimiento Vehículo | 649,77 € | |
Mantenimiento Almacén (mat. fungible, adecuación, etc) | 109,70 € | |
Material de higiene y limpieza | 38,00 € | |
Material Escritorio | 135,96 € | |
TOTAL | 12892,00 € | 12892,00€ |
Comentarios recientes